- Πίνακας Κατάταξης για το 1Ο γνωστικό αντικείμενο «Ευρωπαϊκή Πολιτική και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση», μαθήματα «Γ4.2023 Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» και «Ε4.2019 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης»,:
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ||
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |
1 | ΔΠΘ/ΤΠΕ/81497/1421/25.08.2025 (αρ.πρωτ.teach: 152/19.08.2025 ) | 53,17 |
2 | ΔΠΘ/ΤΠΕ/81499/1422/25.08.2025 (αρ.πρωτ.teach: 142/19.08.2025 ) | 53,67 |
3 | ΔΠΘ/ΤΠΕ/81541/1424/25.08.2025 (αρ.πρωτ.teach: 156/19.08.2025 ) | 75 |
4 | ΔΠΘ/ΤΠΕ/81537/1423/25.08.2025 (αρ.πρωτ.teach: 62/12.08.2025 ) | 59 |
- Πίνακας Αποκλεισθέντων για το 1Ο γνωστικό αντικείμενο «Ευρωπαϊκή Πολιτική και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση»,
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ||
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ |
- Πίνακας Κατάταξης για το 2Ο γνωστικό αντικείμενο «Ελληνική Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Ιστορία», τα μαθήματα «Α5.2023 Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ιστορία» και «Δ4.2019 Ιστορία Ελληνικού Κράτους»,:
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ||
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |
1 | ΔΠΘ/ΤΠΕ/81571/1427/25.08.2025 (αρ.πρωτ.teach: 130 /19.08.2025 ) | 5 |
2 | ΔΠΘ/ΤΠΕ/81578/1428/25.08.2025 (αρ.πρωτ.teach: 155 /19.08.2025 ) | 68,67 |
3 | ΔΠΘ/ΤΠΕ/81616/1430/25.08.2025 (αρ.πρωτ.teach: 15/28.07.2025 ) | 60 |
4 | ΔΠΘ/ΤΠΕ/81640/1433/25.08.2025 (αρ.πρωτ.teach: 104/18.08.2025 ) | 20,67 |
5 | ΔΠΘ/ΤΠΕ/81651/1634/25.08.2025 (αρ.πρωτ.teach: 61/12.08.2025 ) | 59,47 |
6 | ΔΠΘ/ΤΠΕ/81654/1435/25.08.2025 (αρ.πρωτ.teach: 83/17.08.2025 ) | 56 |
- Πίνακας Αποκλεισθέντων για το 2Ο γνωστικό αντικείμενο «Ελληνική Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Ιστορία»,
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ||
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ |
ΔΠΘ/ΤΠΕ/81628/1431/25.08.2025 (αρ.πρωτ.teach: 9/22.07.2025 ) | 0 | Κριτήριο 8 (δικαιολογητικό 6) |
ΔΠΘ/ΤΠΕ/81602/1429/25.08.2025 (αρ.πρωτ.teach: 80 /17.08.2025 ) | 0 | Κριτήριο 7 και 8 (δικαιολογητικά 5 και 6) |
ΔΠΘ/ΤΠΕ/81552/1425/25.08.2025 (αρ.πρωτ.teach: 147 /19.08.2025 ) | 0 | Κριτήριο 2 |
Περίοδος ενστάσεων: 04.09.2025 – 09.09.2025 (ώρα 14:00)